| <<<K&N Ilmansuodattimet
Vakio suodatinkoteloon |
| NISSAN |
| Malli | Moottori | Teho | Vuosimalli | Art.Nr. | SVH € |
| 350 Z | 3.5i | 280/301 PS | 2003- | 33-2031 | 81,00 |
| 350 Z | 3.5i | 313 PS | 2007- | *33-2399 | 100,00 |
| Almera (N15) | 1.4i | 75 PS | 1995-00 | 33-2036 | 69,00 |
| Almera (N15) | 1.6i | 90 PS | 1995-00 | 33-2036 | 69,00 |
| Almera (N15) | 2.0D Diesel | 75 PS | 1995-00 | 33-2031 | 81,00 |
| Almera (N15) | 2.0i | 143 PS | 1995-00 | 33-2031 | 81,00 |
| Almera (N16) / Tino | 1.5dCi | 82 PS | lähtien:3/00 | 33-2864 | 65,00 |
| Almera (N16) / Tino | 1.5i | 90/98 PS | lähtien:3/00 | 33-2031 | 81,00 |
| Almera (N16) / Tino | 1.8i | 114/116 PS | lähtien:3/00 | 33-2031 | 81,00 |
| Almera (N16) / Tino | 2.0i | 136 PS | lähtien:3/00 | 33-2031 | 81,00 |
| Almera (N16) / Tino | 2.2TD Turbodiesel | 110/112/114/136 PS | lähtien:3/00 | 33-2031 | 81,00 |
| Bluebird | 1.8L Einfachvergaser | | lähtien:1982 | E-2760 | 64,00 |
| Bluebird | 1.8L mit Doppelvergaser | | lähtien:11/1983 | E-2983 | 69,00 |
| Bluebird | 1.8L mit Doppelvergaser | | asti:10/1983 | 33-2010 | 101,00 |
| Bluebird | 2.0D, TD Diesel, Turbodiesel | 67/81PS | | 33-2031 | 81,00 |
| Bluebird | 2.0i ab 1986 | 105PS | | 33-2010 | 101,00 |
| Bluebird | 2.0L Vergaser ab 10/1983 | 102/105PS | | E-2983 | 69,00 |
| Cherry | 1.0L, 1.2L, 1.3L, 1.6L | | | E-1050 | 64,00 |
| Cherry | 1.5L mit Doppelvergaser | | lähtien:7/1983 | 33-2010 | 101,00 |
| Cherry | 1.7D Diesel | | lähtien:9/1986 | 33-2031 | 81,00 |
| Cherry | 1.7D Diesel | | asti:8/1986 | E-2210 | 77,00 |
| Interstar | 1.9dCi | 82 PS | 4/02- | 33-2884 | 63,00 |
| Interstar | 2.2dCI | 90 PS | 10/03- | 33-2892 | 76,00 |
| Interstar | 2.2dCi | 90 PS | 4/02-10/03 | 33-2884 | 63,00 |
| Interstar | 2.5dCi | 115 PS | 4/03-10/03 | 33-2884 | 63,00 |
| Interstar | 2.5dCi | 99/100/114/120/146PS | 10/03- | 33-2892 | 76,00 |
| Interstar | 3.0dCi | 136 PS | 1/04-7/06 | 33-2891 | 74,00 |
| Kubistar | 1.2i | 60 PS | 9/03- | E-9238 | 71,00 |
| Kubistar | 1.2i | 75 PS | 9/03- | 33-2860 | 58,00 |
| Kubistar | 1.5dCi | 65/68/82/85 PS | 9/03- | 33-2864 | 65,00 |
| Kubistar | 1.6i | 95 PS | 9/03- | 33-2194 | 65,00 |
| Laurel | 2.4i | ab1/1985 | | 33-2031 | 81,00 |
| Laurel | 2.4L | | | E-2760 | 64,00 |
| Laurel | 2.8D Diesel | 1982-2/87 | | 33-2031 | 81,00 |
| Maxima | 2.0i | 140PS | | 33-2031 | 81,00 |
| Maxima | 3.0i | 170/193PS | | 33-2031 | 81,00 |
| Micra | 1.0i, 1.3i, 1.4i | 55/60/75/82PS | asti:12/02 | 33-2060 | 67,00 |
| Micra | 1.0L, 1.2L | 50/54PS | | E-9225 | 68,00 |
| Micra (K12) | 1.2i | 65/80 PS | 1/03- | 33-2060 | 67,00 |
| Micra (K12) | 1.4i | 88 PS | 1/03- | 33-2060 | 67,00 |
| Micra (K12) | 1.5dCi | 65/82/86 PS | 3/03- | 33-2927 | 87,00 |
| Micra (K12) | 1.6i | 110 PS | 7/05- | 33-2375 | 82,00 |
| Murano | 3.5i | 234 PS | | 33-2031 | 81,00 |
| Navara | 2.5dCi Turbodiesel | 145/174 PS | 6/05- | 33-2080 | 79,00 |
| Note | 1.4i | 88 PS | 3/06- | 33-2060 | 67,00 |
| Note | 1.5dCi | 68/86 PS | 3/06- | 33-2375 | 82,00 |
| Note | 1.6i | 110 PS | 3/06- | 33-2375 | 82,00 |
| NX-100 | 1.6i ab Modell 1994 | 90/102PS | | 33-2036 | 69,00 |
| NX-100 | 1.6L (elektr. Vergaser) bis `94 | 90PS | | E-9192 | 80,00 |
| NX-100 | 2.0i GTI | 143PS | | 33-2031 | 81,00 |
| Pathfinder (R50) | 3.3i | 150/170 PS | 8/99-3/05 | 33-2031 | 81,00 |
| Pathfinder (R50) | 3.5i | 220PS | 1/01-3/05 | 33-2031 | 81,00 |
| Pathfinder (R51) | 2.5dCi Turbodiesel | 174 PS | 5/05- | 33-2080 | 79,00 |
| Pathfinder (R51) | 4.0i | 265/269 PS | 5/05- | 33-2286 | 79,00 |
| Patrol | 2.8L | 120PS | | E-2760 | 64,00 |
| Patrol | 2.8TD Turbodiesel GR | 115PS | | 38-9102 | 153,00 |
| Patrol | 2.8TDI Turbodiesel | 130PS | | E-9267 | 73,00 |
| Patrol | 3.0Di Turbodiesel | 158PS | | E-9267 | 73,00 |
| Patrol | 3.3D Diesel | 95PS | | E-3720 | 85,00 |
| Patrol | 3.3TD Turbodiesel | 110PS | | E-3720 | 85,00 |
| Pickup | 2.2L mit Doppelvergaser | ab4/1983 | | 33-2010 | 101,00 |
| Pickup | 2.2L ohne Doppelvergaser | ab1982 | | E-2760 | 64,00 |
| Pickup | 2.4i ab 2/98 | 120/133 PS | | 33-2031 | 81,00 |
| Pickup | 2.4L | 101PS | | E-2760 | 64,00 |
| Pickup | 2.5 TD Turbodiesel | 104 PS | 5/98- | E-9251 | 62,00 |
| Pickup | 2.5D Diesel | 72/75/80/83 PS | 1983-01 | E-2760 | 64,00 |
| Pickup | 2.5Di Turbodiesel | | 3/02-8/05 | E-2020 | 93,00 |
| Prairie | 1.5L | ab1983 | | E-1050 | 64,00 |
| Prairie | 1.8L | ab1983 | | E-2983 | 69,00 |
| Prairie | 2.0i Einspritzer | | | 33-2031 | 81,00 |
| Prairie | 2.0L Vergaser | | | 33-2010 | 101,00 |
| Primastar | 1.9dCi | 82/100 PS | lähtien:9/02 | 33-2215 | 65,00 |
| Primera 1996-02 | 1.6i | 90/100PS | | 33-2036 | 69,00 |
| Primera 1996-02 | 1.8i | 114PS | | 33-2031 | 81,00 |
| Primera 1996-02 | 2.0i | 115/130/140/150PS | | 33-2031 | 81,00 |
| Primera 1996-02 | 2.0TD Turbodiesel | 90PS | | 33-2031 | 81,00 |
| Primera bis ´96 | 1.6i mit elektr. Vergaser | 90PS | | E-9192 | 80,00 |
| Primera bis ´96 | 1.6i mit Multi Point Einspr. | 90PS | | 33-2036 | 69,00 |
| Primera bis ´96 | 2.0D Diesel | 75PS | | 33-2031 | 81,00 |
| Primera bis ´96 | 2.0i GT | 150PS | | 33-2031 | 81,00 |
| Primera bis ´96 | 2.0i mit Multi Point Einspr. | 115PS | | 33-2031 | 81,00 |
| Primera II | 1.8i | 116 PS | lähtien:2002 | 33-2031 | 81,00 |
| Primera II | 2.2dCi Turbodiesel | 139 PS | lähtien:2002 | 33-2031 | 81,00 |
| Primera II | 2.2Di Turbodiesel | 126 PS | lähtien:2002 | 33-2031 | 81,00 |
| Qashqai | 1.5dCi | 106 PS | 2/07- | 33-2375 | 82,00 |
| Qashqai | 1.6i | 114 PS | 2/07- | 33-2944 | 95,00 |
| Qashqai | 2.0dCi | 150 PS | 5/07- | 33-2944 | 95,00 |
| Qashqai | 2.0i | 141 PS | 2/07- | 33-2944 | 95,00 |
| Serena ab ´93 | 1.6i | 97PS | | 33-2031 | 81,00 |
| Serena ab ´93 | 2.0D Diesel , 2.3D Diesel | | | 33-2031 | 81,00 |
| Serena ab ´93 | 2.0i | 126PS | | 33-2031 | 81,00 |
| Silvia | 1.8i Turbo ab 1983 | 122PS | | 33-2010 | 101,00 |
| Silvia | 1.8L | 105/115PS | | E-2760 | 64,00 |
| Silvia | 2.0i | 145PS | | 33-2031 | 81,00 |
| Stanza | 1.6L | | | E-2983 | 69,00 |
| Stanza | 1.8L | | | E-2983 | 69,00 |
| Stanza | 2.0i | | | 33-2010 | 101,00 |
| Sunny | 1.2L / 1.3L / 1.4L / 1.5L | bis9/90 | | E-1050 | 64,00 |
| Sunny | 1.4i ab 10/93 mit Einspr. | 75PS | | 33-2036 | 69,00 |
| Sunny | 1.4L ab 10/90 elektr. Verg. | 75PS | | E-9192 | 80,00 |
| Sunny | 1.6i ab 10/93 mit Einspritzung | 90PS | | 33-2036 | 69,00 |
| Sunny | 1.6i-16V GTI | 110PS | | 33-2031 | 81,00 |
| Sunny | 1.6L | bis9/1989 | | E-1050 | 64,00 |
| Sunny | 1.6L ab 10/90 elektr. Verg. | 90PS | | E-9192 | 80,00 |
| Sunny | 1.7D Diesel ab 9/86 | | | 33-2031 | 81,00 |
| Sunny | 1.7D Diesel bis 8/86 | | | E-2210 | 77,00 |
| Sunny | 1.8i-16V GTI | 125PS | | 33-2031 | 81,00 |
| Sunny | 2.0D Diesel | | | 33-2031 | 81,00 |
| Sunny | 2.0i Turbo GTI-R | 220PS | | 33-2031 | 81,00 |
| Sunny | 2.0i-16V GTI | 143PS | | 33-2031 | 81,00 |
| SX 200 | 1.8i Turbo | 169PS | | 33-2031 | 81,00 |
| SX 201 | 2.0i Turbo | 200PS | | 33-2031 | 81,00 |
| Terano II | 2.4i | | | 33-2031 | 81,00 |
| Terano II | 2.7TD Turbodiesel | 125PS | | E-9251 | 62,00 |
| Terano II | 2.7TD Turbodiesel bis 5/96 | 100PS | | 38-9150 | 124,00 |
| Terrano | 2.4i | 107PS | | E-2813 | 78,00 |
| Terrano | 2.7TD Turbodiesel | | | 38-9150 | 124,00 |
| Terrano | 3.0i | 130PS | | E-2830 | 71,00 |
| Terrano | 3.0i | 148PS | | 33-2031 | 81,00 |
| Tida | 1.6i | 110 PS | 1/08- | 33-2375 | 82,00 |
| Tida | 1.8i | 126 PS | 1/08- | 33-2375 | 82,00 |
| Urvan | 2.0L (Mot. E23) | | | E-2210 | 77,00 |
| Urvan | 2.2 Diesel | | | E-2210 | 77,00 |
| Vanette | 2.0D Diesel | bis8/1986 | | E-2210 | 77,00 |
| Vanette | 2.4i | ab9/1984 | | E-2210 | 77,00 |
| X-Trail (T30) | 2.0i | 140PS | 5/01-6/07 | 33-2031 | 81,00 |
| X-Trail (T30) | 2.2dCi Turbodiesel | 136 PS | 9/03-6/07 | 33-2031 | 81,00 |
| X-Trail (T30) | 2.2Di Turbodiesel | 114PS | 5/01-10/03 | 33-2031 | 81,00 |
| X-Trail (T30) | 2.5i | 165 PS | 2/03-6/07 | 33-2031 | 81,00 |
| X-Trail (T31) | 2.0dCi | 150/173 PS | 7/07- | 33-2944 | 95,00 |
| X-Trail (T31) | 2.0i | 141 PS | 7/07- | 33-2944 | 95,00 |
| X-Trail (T31) | 2.5i | 169 PS | 7/07- | 33-2409 | 92,00 |
| Z 240/260 | 2.4L, 2.6L | 1973-74 | | E-2900 | 82,00 |
| ZX 280 | 2.8L | 1975-78 | | 33-2010 | 101,00 |
| ZX 280 | 2.8L | 1979-80 | | E-2880 | 76,00 |
| ZX 280 | 2.8L auch Turbo | 1981-84 | | E-2990 | 76,00 |
| ZX 300 | 3.0i | 177PS | | 33-2010 | 101,00 |
| ZX 300 | 3.0i Turbo | 223/228PS | | 33-2010 | 101,00 |
| ZX 300 | 3.0i Turbo | 268/283PS | | 33-2036 | 69,00 |
| OPEL |
| Malli | Moottori | Teho | Vuosimalli | Art.Nr. | SVH € |
| Admiral B | 2.8E | 160/165 PS | 3/69-1/78 | E-2380 | 72,00 |
| Admiral B | 2.8L | 146 PS | 3/69-2/75 | E-2380 | 72,00 |
| Agila I (H00) | 1.0i | 58/60 PS | 9/00-3/08 | 33-2242 | 73,00 |
| Agila I (H00) | 1.2i | 75/80 PS | 9/00-3/08 | 33-2242 | 73,00 |
| Arena | 1.9D Diesel | 61PS | 3/98-8/01 | E-9099 | 79,00 |
| Arena | 2.5D Diesel | 76PS | 3/98-8/01 | E-9099 | 79,00 |
| Ascona B | 1.2L | 55/60PS | 9/75-2/79 | E-2585 | 62,00 |
| Ascona B | 1.3N | 60PS | 3/79-8/81 | E-2585 | 62,00 |
| Ascona B | 1.3S | 75PS | 8/79-8/81 | E-1070 | 61,00 |
| Ascona B | 1.6N+S | 69/75/90PS | 9/75-8/91 | E-1070 | 61,00 |
| Ascona B | 1.9N+S | 70/75PS | 9/75-8/81 | E-1070 | 61,00 |
| Ascona B | 2.0E | 110PS | 8/79-8/81 | 33-2001 | 72,00 |
| Ascona B | 2.0L Diesel | | 8/78-8/81 | 33-2504 | 78,00 |
| Ascona B | 2.4i (400) | 144PS | 7/81-8/81 | 33-2001 | 72,00 |
| Ascona C | 1.3N | 60PS | 9/81-8/86 | E-2585 | 62,00 |
| Ascona C | 1.3S | 75PS | 9/81-8/88 | E-1070 | 61,00 |
| Ascona C | 1.6i Kat. | 75PS | 8/86-8/88 | E-1070 | 61,00 |
| Ascona C | 1.6N+S | 75/82/90PS | 9/81-8/88 | E-1070 | 61,00 |
| Ascona C | 1.8i | 112/115PS | 9/82-8/86 | 33-2500 | 72,00 |
| Ascona C | 1.8S | 84PS | 9/87-8/88 | E-1070 | 61,00 |
| Ascona C | 2.0i | 115/116/130PS | 9/86-8/88 | 33-2500 | 72,00 |
| Astra F | 1.4i | 60/82/90 PS | 9/91-9/98 | 33-2653 | 76,00 |
| Astra F | 1.6i | 71/75/100PS | 9/91-9/98 | 33-2653 | 76,00 |
| Astra F | 1.7Diesel | 57/60PS | 12/91-1/99 | 33-2653 | 76,00 |
| Astra F | 1.7TD Turbodiesel | 82PS | 10/95-9/98 | 33-2031 | 81,00 |
| Astra F | 1.7TD Turbodiesel ab 1994 | 68PS | 11/94-1/99 | 33-2653 | 76,00 |
| Astra F | 1.7TD Turbodiesel | 82PS | 12/91-9/95 | 33-2031 | 81,00 |
| Astra F | 1.8i | 90/115/125PS | 9/91-9/98 | 33-2653 | 76,00 |
| Astra F | 2.0i | 115/136/150 PS | 9/91-9/98 | 33-2653 | 76,00 |
| Astra F Cabriolet | 1.4i | 82/90 PS | 5/93-3/01 | 33-2653 | 76,00 |
| Astra F Cabriolet | 1.6i | 74/75 PS | 3/93-3/01 | 33-2653 | 76,00 |
| Astra F Cabriolet | 1.8i | 115 PS | 11/91-3/01 | 33-2653 | 76,00 |
| Astra F Cabriolet | 2.0i | 115 PS | 3/93-10/94 | 33-2653 | 76,00 |
| Astra G | 1.2i | 65/75 PS | 2/98-7/04 | 33-2787 | 71,00 |
| Astra G | 1.4i | 90 PS | 2/98-7/04 | 33-2787 | 71,00 |
| Astra G | 1.6i / CNG | 75/85/97/100/103 PS | 2/98-7/04 | 33-2787 | 71,00 |
| Astra G | 1.7CDTI / DTi / TD Turbodiesel | 68/75/80 PS | 2/98-7/04 | 33-2787 | 71,00 |
| Astra G | 1.8i-16V | 115/125 PS | 2/98-7/04 | 33-2787 | 71,00 |
| Astra G | 2.0i-16V | 136 PS | 2/98-12/00 | 33-2787 | 71,00 |
| Astra G | 2.0DTi 16V Turbodiesel | 82/100 PS | 2/98-7/04 | 33-2787 | 71,00 |
| Astra G | 2.0i 16V OPC | 160 PS | 11/99-9/02 | 33-2787 | 71,00 |
| Astra G | 2.0i Turbo OPC | 190/192/200 PS | 8/00-7/04 | 33-2787 | 71,00 |
| Astra G | 2.2DTI Turbodiesel | 125 PS | 9/02-7/04 | 33-2787 | 71,00 |
| Astra G | 2.2i | 147 PS | 3/02-7/04 | 33-2213 | 78,00 |
| Astra G Coupe / Cabriolet | 1.6i | 101/103 PS | 3/00-10/05 | 33-2787 | 71,00 |
| Astra G Coupe / Cabriolet | 1.8i | 115/125 PS | 3/00-10/05 | 33-2787 | 71,00 |
| Astra G Coupe / Cabriolet | 2.0i Turbo (OPC) | 190/192/200 PS | 9/00-10/05 | 33-2787 | 71,00 |
| Astra G Coupe / Cabriolet | 2.2DTi Turbodiesel | 125 PS | 9/02-10/05 | 33-2787 | 71,00 |
| Astra G Coupe / Cabriolet | 2.2i | 147 PS | 9/00-10/05 | 33-2213 | 78,00 |
| Astra H | 1.3CDTi | 90 PS | 4/05- | 33-2787 | 71,00 |
| Astra H | 1.4i | 75/90 PS | 3/04- | 33-2787 | 71,00 |
| Astra H | 1.6i | 105/115 PS | 3/04- | 33-2787 | 71,00 |
| Astra H | 1.6i Turbo | 180 PS | 2/07- | 33-2213 | 78,00 |
| Astra H | 1.7CDTi | 80/100/110/125 PS | 3/04- | 33-2787 | 71,00 |
| Astra H | 1.8i | 125/140 PS | 3/04- | 33-2787 | 71,00 |
| Astra H | 1.9CDTi | 100/120/150 PS | 9/04- | 33-2213 | 78,00 |
| Astra H | 2.0i Turbo | 170/200/240 PS | 3/04- | 33-2787 | 71,00 |
| Calibra | 2.0i | 115PS | | 33-2080 | 79,00 |
| Calibra | 2.0i 16V | 136/150PS | | 33-2080 | 79,00 |
| Calibra | 2.0i Turbo | 204PS | | 33-2080 | 79,00 |
| Calibra | 2.5i | 170PS | | 33-2080 | 79,00 |
| Campo | 2.2D Diesel | 53 PS | 8/91-6/94 | E-2760 | 64,00 |
| Campo | 2.3i | 94/98 PS | 8/91-9/96 | E-2760 | 64,00 |
| Campo | 3.1TD Turbodiesel | 109PS | 11/92- | 38-9154 | 31,00 |
| Combo A bis 8/01 | 1.2i | 45PS | 7/94-10/01 | 33-2098 | 68,00 |
| Combo A bis 8/01 | 1.4i | 60/82PS | 7/94-10/01 | 33-2098 | 68,00 |
| Combo A bis 8/01 | 1.7D Diesel | 60PS | 7/94-10/01 | 33-2098 | 68,00 |
| Combo B | 1.3CDTi | 70/75 PS | 6/04- | 33-2212 | 73,00 |
| Combo B | 1.4i | 90 PS | 6/04- | 33-2212 | 73,00 |
| Combo B | 1.6i (inkl. CNG) | 87 PS | 9/01- | 33-2212 | 73,00 |
| Combo B | 1.7Di/DTI Turbodiesel | 65/75/100 PS | 9/01- | 33-2212 | 73,00 |
| Commondore | 2.5E | 130 PS | 12/80-10/82 | 33-2512 | 73,00 |
| Commondore | 2.5GS/E | 150 PS | 8/69-1/72 | E-2380 | 72,00 |
| Corsa A | 1.0L+1.2L | 45PS | 9/82-3/93 | E-2585 | 62,00 |
| Corsa A | 1.2i | 45PS | 9/89-3/93 | E-1070 | 61,00 |
| Corsa A | 1.2L | 55/58 PS | 9/82-8/95 | E-2585 | 62,00 |
| Corsa A | 1.2S | 55/58 PS | 9/95-2/90 | E-1070 | 61,00 |
| Corsa A | 1.3i | 60PS | 9/85-3/93 | E-1070 | 61,00 |
| Corsa A | 1.3L | 70PS | 9/82-10/89 | E-1070 | 61,00 |
| Corsa A | 1.4i | 60PS | 1/90-3/93 | E-1070 | 61,00 |
| Corsa A | 1.4i | 82PS | 9/91-3/93 | 33-2547 | 69,00 |
| Corsa A | 1.5D Diesel | 50PS | 9/87-3/93 | 33-2031 | 81,00 |
| Corsa A | 1.5TD Turbodiesel | 67PS | 3/88-3/93 | 33-2031 | 81,00 |
| Corsa A | 1.6i GSI | 98/100PS | 5/88-3/93 | 33-2547 | 69,00 |
| Corsa B | 1.0i 3Zyl. | 55 PS | 11/96-10/00 | 33-2098 | 68,00 |
| Corsa B | 1.2i | 45/65 PS | 3/93-10/00 | 33-2098 | 68,00 |
| Corsa B | 1.4i | 60/82/90 PS | 3/93-10/00 | 33-2098 | 68,00 |
| Corsa B | 1.5D Diesel | 50 PS | 3/93-10/00 | 33-2098 | 68,00 |
| Corsa B | 1.5TD Turbodiesel | 67 PS | 3/93-10/00 | 33-2098 | 68,00 |
| Corsa B | 1.6i GSI | 106/109PS | 3/93-10/00 | 33-2098 | 68,00 |
| Corsa B | 1.7TD Turbodiesel | 82 PS | 2/96-10/00 | 33-2098 | 68,00 |
| Corsa C | 1.0i 3Zyl. | 58/60 PS | 9/00-11/06 | 33-2212 | 73,00 |
| Corsa C | 1.2i | 75/80 PS | 9/00-11/06 | 33-2212 | 73,00 |
| Corsa C | 1.3CDTi | 70 PS | 6/03-11/06 | 33-2212 | 73,00 |
| Corsa C | 1.4i | 90 PS | 9/00-11/06 | 33-2212 | 73,00 |
| Corsa C | 1.7CDTI | 100 PS | 9/00-11/06 | 33-2212 | 73,00 |
| Corsa C | 1.7Di/DTi | 65/75 PS | 9/00-11/06 | 33-2212 | 73,00 |
| Corsa C | 1.8i | 125 PS | 9/00-11/06 | 33-2212 | 73,00 |
| Corsa D | 1.0i | 60 PS | 9/06- | 33-2935 | 87,00 |
| Corsa D | 1.2i | 80 PS | 9/06- | 33-2935 | 87,00 |
| Corsa D | 1.3CDTi | 75/90 PS | 9/06- | 33-2935 | 87,00 |
| Corsa D | 1.4i | 90 PS | 9/06- | 33-2935 | 87,00 |
| Corsa D | 1.6i Turbo (Gsi/OPC) | 150/192 PS | 3/07- | 33-2935 | 87,00 |
| Corsa D | 1.7CDTi | 125 PS | 11/06- | 33-2935 | 87,00 |
| Diplomat | 2.8L | 165 PS | 3/69-2/75 | E-2380 | 72,00 |
| Frontera | 2.0i | 115PS | 3/92-11/98 | 33-2013 | 81,00 |
| Frontera | 2.2DTI Turbodiesel | 115/120 PS | 10/97- | 33-2108 | 95,00 |
| Frontera | 2.2i | 136PS | 11/98- | 33-2108 | 95,00 |
| Frontera | 2.2i | 136PS | 3/95-10/98 | 33-2013 | 81,00 |
| Frontera | 2.3TD | 100PS | 3/92-11/98 | 33-2013 | 81,00 |
| Frontera | 2.4i | 125PS | 3/92-11/98 | 33-2013 | 81,00 |
| Frontera | 2.5TD | 115PS | 9/96-11/98 | 33-2013 | 81,00 |
| Frontera | 2.8TDi | 113PS | 3/95-11/98 | 33-2013 | 81,00 |
| Frontera | 3.2i | 205PS | 10/97- | 33-2108 | 95,00 |
| GT | 2.0i Turbo | 264 PS | 6/07- | 33-2369 | 95,00 |
| Kadett C | 1.0L | 40 PS | 1/74-7/79 | E-2585 | 62,00 |
| Kadett C | 1.2L | 52/54/60 PS | 8/73-7/79 | E-2585 | 62,00 |
| Kadett C | 1.6S | 75PS | 5/77-7/79 | E-1070 | 61,00 |
| Kadett C | 2.0E | 110/115PS | 8/77-7/79 | 33-2001 | 72,00 |
| Kadett D | 1.2L | 53/55/60PS | 8/79-8/84 | E-2585 | 62,00 |
| Kadett D | 1.3N | 60PS | 8/79-8/84 | E-2585 | 62,00 |
| Kadett D | 1.3S | 75PS | 8/79-8/84 | E-1070 | 61,00 |
| Kadett D | 1.6D Diesel | 54 PS | 3/82-8/84 | 33-2504 | 78,00 |
| Kadett D | 1.6S | 90PS | 9/91-8/84 | E-1070 | 61,00 |
| Kadett D | 1.8 GTE | 115PS | 2/83-8/84 | 33-2500 | 72,00 |
| Kadett E | 1.2L | 55PS | 8/85-7/86 | E-1070 | 61,00 |
| Kadett E | 1.2L bis 8/85 | 55PS | 9/84-8/85 | E-2585 | 62,00 |
| Kadett E | 1.3i | 60PS | 9/85-8/91 | E-1070 | 61,00 |
| Kadett E | 1.3N | 60PS | 9/84-8/91 | E-2585 | 62,00 |
| Kadett E | 1.3N | 60PS | 9/85-8/91 | E-1070 | 61,00 |
| Kadett E | 1.3S | 75PS | 9/84-8/87 | E-1070 | 61,00 |
| Kadett E | 1.4i | 60PS | 1/90-8/91 | E-1070 | 61,00 |
| Kadett E | 1.5TD Turbodiesel | 72 PS | 8/88-8/91 | 33-2031 | 81,00 |
| Kadett E | 1.6D Diesel | 54 PS | 9/84-1/89 | 33-2504 | 78,00 |
| Kadett E | 1.6i | 75/82PS | 9/86-8/91 | E-1070 | 61,00 |
| Kadett E | 1.6S | 82/90PS | 9/84-8/91 | E-1070 | 61,00 |
| Kadett E | 1.7D Diesel | 57/60 PS | 2/89-8/91 | 33-2609 | 76,00 |
| Kadett E | 1.8i | 90/100PS | 8/90-8/91 | 33-2548 | 74,00 |
| Kadett E | 1.8i | 90/100/115PS | 9/84-7/90 | 33-2095 | 88,00 |
| Kadett E | 1.8S | 84PS | 9/87-8/91 | E-1070 | 61,00 |
| Kadett E | 2.0i GSI | 115/130PS | 9/86-8/91 | 33-2095 | 88,00 |
| Kadett E | 2.0i GSI 16V | 150PS | 3/88-8/91 | 33-2548 | 74,00 |
| Manta | 1.2L / 1.3N | 55/60PS | 9/75-7/83 | E-2585 | 62,00 |
| Manta | 1.3S / 1.6N + S | 60/75/80PS | 9/75-8/86 | E-1070 | 61,00 |
| Manta | 1.8S | 90PS | 7/82-8/87 | 33-2515 | 71,00 |
| Manta | 1.9E | 105PS | 9/75-8/77 | 33-2001 | 72,00 |
| Manta | 1.9N | 75PS | 8/76-12/81 | E-1070 | 61,00 |
| Manta | 2.0E, GSi/GTE | 110PS | 8/77-8/88 | 33-2001 | 72,00 |
| Manta | 2.0N+S | 90/100PS | 8/77-8/84 | E-2830 | 71,00 |
| Manta | 2.4E(400i) | 144PS | 8/77-8/84 | 33-2001 | 72,00 |
| Manta | Weber Doppelvergaser mit | K-70Luftfilter | | 33-2570 | 77,00 |
| Meriva | 1.3CDTi | 70/75 PS | 7/05- | 33-2212 | 73,00 |
| Meriva | 1.4i | 90 PS | 7/04- | 33-2212 | 73,00 |
| Meriva | 1.6i | 87/100/105 PS | 2003- | 33-2212 | 73,00 |
| Meriva | 1.6i Turbo | 180 PS | 2/06- | 33-2212 | 73,00 |
| Meriva | 1.7DTI | 75/100/125 PS | 2003- | 33-2212 | 73,00 |
| Meriva | 1.8i | 125 PS | 2003- | 33-2212 | 73,00 |
| Monterey | 3.1TD Turbodiesel | 114PS | 9/91-7/98 | 38-9154 | 136,00 |
| Monterey | 3.2i | 177PS | 6/92-7/98 | 33-2064 | 96,00 |
| Monterey | 3.5i | 215PS | 7/98-8/99 | 33-2064 | 96,00 |
| Movano I | 1.9DTi | 80 PS | 9/00-12/03 | 33-2215 | 65,00 |
| Movano I | 2.2DTi | 90 PS | 9/01-12/03 | 33-2884 | 63,00 |
| Movano I | 2.5D Diesel | 80 PS | 33/98-9/00 | 33-2884 | 63,00 |
| Movano I | 2.5DTi | 114 PS | 9/01-12/03 | 33-2884 | 63,00 |
| Movano I | 2.8DTi | 114 PS | 3/98-10/01 | 33-2884 | 63,00 |
| Movano II | 1.9CDTi | 82 PS | 11/03- | 33-2884 | 63,00 |
| Movano II | 2.2CDTi | 90 PS | 11/03- | 33-2892 | 76,00 |
| Movano II | 2.5CDTi | 100/115/120/146 PS | 11/03- | 33-2892 | 76,00 |
| Movano II | 3.0CDTi | 136 PS | 1/04-7/06 | 33-2891 | 74,00 |
| Omega A | 1.8i, 2.0i | 99/115/122PS | 9/86-3/94 | 33-2013 | 81,00 |
| Omega A | 2.3D Diesel | 73PS | 10/86-3/94 | 33-2013 | 81,00 |
| Omega A | 2.3TD Turbodiesel | 90/100PS | 8/88-3/94 | 33-2013 | 81,00 |
| Omega A | 2.4i | 125PS | 9/88-3/94 | 33-2013 | 81,00 |
| Omega A | 2.6i | 150PS | 9/90-3/94 | 33-2013 | 81,00 |
| Omega A | 3.0i | 156/177/204PS | 3/87-3/94 | 33-2013 | 81,00 |
| Omega A | 3.6i (LOTUS) | 377 PS | 8/90-9/92 | 33-2013 | 81,00 |
| Omega A | Evolution | 230PS | 3/91-7/92 | 33-2013 | 81,00 |
| Omega B | 2.0DTI Turbodiesel | 100PS | 6/97-12/00 | 33-2734 | 84,00 |
| Omega B | 2.0i | 115/136PS | 3/94-12/00 | 33-2734 | 84,00 |
| Omega B | 2.2DTI Turbodiesel | 120PS | 9/00-7/03 | 33-2734 | 84,00 |
| Omega B | 2.2i | 144PS | 9/99-7/03 | 33-2734 | 84,00 |
